На 50-й неделе в Азово-Черноморском регионе отмечается существенное снижение фрахтовых ставок: уровень упал до 38 долларов за тонну при отгрузке партии в 3000 тонн пшеницы из Азова в порты Мраморного моря. Объём насыпных грузов на рынке продолжает сокращаться вслед за снижением спроса со стороны Турции и Египта. При этом сельхозпроизводители сохраняют высокие цены на продукцию, что осложняет заключение сделок в условиях укрепляющегося курса рубля.
С 10 декабря экспортные пошлины из РФ на пшеницу, ячмень и кукурузу установлены на нулевом уровне.
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т пшеницы FIOST sf 47' из Азова ($/тонна)
| Порты назначения | BSS L/D RATES | 46 неделя | 47 неделя | 48 неделя | 49 неделя | 50 неделя |
| Грузия | 1000 mts /sshex | 45 | 45 | 45 | 42 | 36 |
| Порты Турции на Черном море | 1000 mts /sshex | 45 | 45 | 45 | 42 | 36 |
| Порты Мраморного моря | 1000 mts /sshex | 47 | 47 | 47 | 44 | 38 |
| Измир | 1000 mts /sshex | 50 | 50 | 50 | 47 | 41 |
| Восточное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 54 | 54 | 54 | 51 | 45 |
| Западное побережье Греции | 1000 mts /sshex | 61 | 61 | 61 | 58 | 51 |
| Мерсин | 1000 mts /sshex | 66 | 66 | 66 | 62 | 55 |
| Фамагуста | 1000 mts /sshex | 67 | 67 | 67 | 63 | 56 |
| Ливан | 1000 mts /sshex | 68 | 68 | 68 | 64 | 57 |
| Египет | 1000 mts / fhex | 67 | 67 | 67 | 63 | 56 |
| Дуррес | 1000 mts /sshex | 66 | 66 | 66 | 63 | 56 |
| Восточное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 70 | 70 | 70 | 66 | 60 |
| Западное побережье Италии | 1000 mts/sshex | 72 | 72 | 72 | 68 | 62 |
| Сардиния | 1000 mts/sshex | 73 | 73 | 73 | 69 | 63 |
Ставки фрахта на перевозку 3000/5000 т кукурузы FIOST sf 49' в Иран ($/тонна)
| Порты назначения | BSS L/D RATES | 46 неделя | 47 неделя | 48 неделя | 49 неделя | 50 неделя |
| Актау | 1000 mts /sshex | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 |
| Махачкала | 1000 mts /sshex | 51 | 51 | 51 | 50 | 48 |
| Астрахань | 1000 mts /sshex | 59 | 59 | 59 | 58 | 56 |